| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-13 | 10:33 | 11:41 | 69 分鐘 |
2 | 03:20 | 04:10 | 50 分鐘 | |
3 | 01:21 | 02:07 | 46 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 | |
5 | 2024-10-12 | 23:41 | 23:59 | 18 分鐘 |
6 | 23:22 | 23:30 | 8 分鐘 | |
7 | 22:49 | 23:00 | 12 分鐘 | |
8 | 21:53 | 22:00 | 7 分鐘 | |
9 | 20:58 | 21:07 | 9 分鐘 | |
10 | 20:48 | 20:53 | 5 分鐘 | |
11 | 20:27 | 20:39 | 13 分鐘 | |
12 | 19:29 | 19:42 | 13 分鐘 | |
13 | 18:45 | 18:56 | 11 分鐘 | |
14 | 14:32 | 15:10 | 38 分鐘 | |
15 | 14:21 | 14:30 | 9 分鐘 | |
16 | 13:00 | 13:22 | 23 分鐘 | |
17 | 11:23 | 12:35 | 72 分鐘 | |
18 | 10:41 | 11:13 | 31 分鐘 | |
19 | 02:38 | 03:07 | 29 分鐘 | |
20 | 01:02 | 02:29 | 87 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 | |
22 | 2024-10-11 | 22:06 | 23:59 | 113 分鐘 |
23 | 20:58 | 21:51 | 54 分鐘 | |
24 | 19:37 | 20:30 | 53 分鐘 | |
25 | 18:23 | 19:08 | 46 分鐘 | |
26 | 18:08 | 18:08 | 0 分鐘 | |
27 | 17:50 | 18:06 | 16 分鐘 | |
28 | 17:40 | 17:45 | 5 分鐘 | |
29 | 16:19 | 16:44 | 25 分鐘 | |
30 | 12:52 | 13:14 | 22 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1132301.me55t.com ALL RIGHTS RESERVED. |