| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-13 | 09:30 | 09:51 | 20 分鐘 |
2 | 2024-10-12 | 12:44 | 13:09 | 25 分鐘 |
3 | 11:45 | 11:52 | 7 分鐘 | |
4 | 09:05 | 09:06 | 0 分鐘 | |
5 | 08:58 | 09:00 | 2 分鐘 | |
6 | 2024-10-11 | 22:52 | 22:55 | 3 分鐘 |
7 | 22:48 | 22:49 | 1 分鐘 | |
8 | 22:02 | 22:25 | 22 分鐘 | |
9 | 18:25 | 18:40 | 15 分鐘 | |
10 | 07:40 | 08:02 | 23 分鐘 | |
11 | 2024-10-10 | 20:12 | 20:25 | 12 分鐘 |
12 | 16:48 | 16:57 | 8 分鐘 | |
13 | 14:05 | 14:36 | 32 分鐘 | |
14 | 2024-10-09 | 19:45 | 19:58 | 13 分鐘 |
15 | 16:21 | 16:44 | 22 分鐘 | |
16 | 13:54 | 15:29 | 95 分鐘 | |
17 | 13:16 | 13:32 | 16 分鐘 | |
18 | 13:00 | 13:14 | 14 分鐘 | |
19 | 12:13 | 12:26 | 13 分鐘 | |
20 | 07:41 | 07:57 | 15 分鐘 | |
21 | 06:18 | 06:27 | 9 分鐘 | |
22 | 2024-10-08 | 22:41 | 23:03 | 23 分鐘 |
23 | 20:15 | 20:34 | 19 分鐘 | |
24 | 19:11 | 19:18 | 7 分鐘 | |
25 | 19:08 | 19:09 | 1 分鐘 | |
26 | 13:04 | 13:05 | 1 分鐘 | |
27 | 06:08 | 06:18 | 10 分鐘 | |
28 | 2024-10-07 | 21:01 | 21:22 | 21 分鐘 |
29 | 12:00 | 12:29 | 29 分鐘 | |
30 | 11:25 | 11:44 | 19 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1132301.me55t.com ALL RIGHTS RESERVED. |